Description
Description.
- Allows simultaneous analysis of 4 samples;
- The patented design of the analysis cartridge protects the sample from cross-contamination and ensures high accuracy and quality of analysis;
- Testing time is from 25 to 90 minutes, depending on the kit;
- It has a 12" colour screen and a user-friendly system interface that allows you to program the device with one button in 2 minutes;
- The analyser's memory can store up to 200,000 analysis results, and the built-in thermal printer allows for immediate printing;
- The analyzer can be connected to an internal laboratory system and cloud storage.
Simple operation procedure:



Note*:
- The use of this PCR equipment does not require special rooms, as for classical PCR (amplification, isolation, detection zones, etc.);
- It does not require any other additional equipment (vortexes, aspirators, laminar flow cabinets, etc.).
The EasyNAT USTAR PCR Analyser test menu (cats/dogs):
| Test cartridge | Diseases | Packaging | |
| Mycoplasma cynos (MC) | Canine microplasmosis | 5 tests | |
| Chlamydia Canis (CC) | Chlamydia in dogs | 5 tests | |
| Canine Distemper Virus (CDV) | Dog plague | 5 tests | |
| Canine Herpes Virus (CHV) | Herpes virus infection | 5 tests | |
| Canine coronavirus (CCV) | Canine coronavirus | 5 tests | |
| Mycoplasma cynos (MC) and Chlamydia Canis (CC) combo | Mycoplasmosis/Chlamydia in dogs | 5 tests | |
| Canine Distemper Virus (CDV) and Canine Parainfluenza Virus (CPIV) combo | Canine distemper/parainfluenza | 5 tests | |
| Canine parvovirus (CPV) and Canine coronavirus (CCV) combo | Canine parvovirus/coronavirus | 5 tests | |
| Canine adenovirus(CAV) | Canine adenovirus | 5 tests | |
| Babesia Gibsoni (BcV) | Babesiosis (paraplasmosis) in dogs | 5 tests | |
| Canine parvoviurs (CPV) | Canine parvovirus | 5 tests | |
| Lyme Disease (LD) | Lyme disease, tick-borne fever | 5 tests | |
| Rotavirus (CRV) | Canine rotavirus | 5 tests | |
| TOX (For Feline & Canine) | Toxoplasmosis | 5 tests | |
| Rabies virus (RV for Feline & Canine) | Rabies virus | 5 tests | |
| Leptospira (LEP for Feline & Canine) | Leptospirosis | 5 tests | |
| Dirofilaria immitis (DI for Feline & Canine) | Diarrhoea | 5 tests | |
| Feline Calicivirus (FCV) | Calicivirus in cats | 5 tests | |
| Feline Herpesvirus (FHV) | Feline herpesvirus | 5 tests | |
| Chlamydia Felis (CF) | Feline chlamydia | 5 tests | |
| Mycoplasma Felis (MF) | Feline mycoplasmosis | 5 tests | |
| Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV) | Infectious peritonitis in cats | 5 tests | |
| Feline Complex Leukaemia Virus (FeLV) | Feline leukaemia | 5 tests | |
| Feline Immunodeficiency Virus (FIV) | Feline immunodeficiency virus | 5 tests | |
| Feline Calicivirus (FCV) and Feline Herpesvirus (FHV) combo | Calicivirus / Feline herpesvirus | 5 tests | |
| Chlamydia Felis (CF)/Mycoplasma Felis (MF) | Chlamydia/Mycoplasmosis in cats | 5 tests | |
| Feline Panleukopenia Virus(FPV)and Feline Coronavirus (FCoV) combo | Panleukopenia / feline coronavirus | 5 tests | |
| Feline Panleukopenia Virus (FPV) | Panleukopenia in cats | 5 tests | |
| B. Bronchosepticum (Bb) | Bordetelles | 5 tests | |
| Feline coronavirus (FCoV) | Feline coronavirus | 5 tests | |
| Feline Chlamydophila felis (FC) | Chlamydophilosis in cats | 5 tests | |
The EasyNAT USTAR PCR Analyser test menu (domestic animals):
| PIGS | |||
| EasyNAT ASFV Assay | African Swine Fever Virus (ASFV) | Packaging | |
| EasyNAT FMDV Assay | Foot-And-Mouth Disease Virus (FMDV) | 20 tests | |
| EasyNAT SS Assay | Streptococcus Suis (SS) | 20 tests | |
| EasyNAT HPS Assay | Haemophilus Parasuis (HPS) | 20 tests | |
| EasyNAT ER Assay | Erysipelothrix Rhusiopathiae (ER) | 20 tests | |
| EasyNAT PRRSV-Base Assay | Porcine reproductive and respiratory syndrome (prrs) | 20 tests | |
| EasyNAT TGEV Assay | Swine transmissible gastroenteritis virus (TGEV) |
20 tests | |
| EasyNAT PCV2 Assay | Porcine circovirus (PCV2) | 20 tests | |
| EasyNAT PEDV Assay | Porcine epidemic diarrhoea virus (PEDV) |
20 tests | |
| EasyNAT CSFV Assay | Classical swine fever (CSFV) | 20 tests | |
| EasyNAT PRV Assay | Pseudorabies virus (prv) | 20 tests | |
| CATTLE/SHEEP | |||
| EasyNAT MBA ssay | Mycobacterium Bovis (MB) | 20 tests | |
| EasyNAT RPV Assay | Rinderpest Virus (RPV) | 20 tests | |
| EasyNAT PPRV Assay | Peste Des Petits Ruminants Virus (PPRV) | 20 tests | |
| EasyNAT Bovine Assay | Bovine-Derived Material | 20 tests | |
| EasyNAT Ovine Assay | Ovine-Derived Material | 20 tests | |
| EasyNAT FMD Assay | Foot-And-Mouth Disease Virus (FMDV) | 20 tests | |
| EasyNAT BS Assay | Brucella ovis (BS) | 20 tests | |
| EasyNAT BX Assay 2.0 | Brucella ovis (BS) 2.0 | 20 tests | |
| HORSES | |||
| EasyNAT EHV-1 Assay | Equid Alphaherpesvirus 1 (EHV-1) | 20 tests | |
| EasyNAT EHV-4 Assay | Equid Alphaherpesvirus 4 (EHV-4) | 20 tests | |
| EasyNAT EIV (H3N8) Assay | Equine influenza virus (h3n8) | 20 tests | |
| EasyNAT E.Klebsiella pneumoniae Assay | E.Klebsiella pneumoniae | 20 tests | |
| EasyNAT E.Escherichia coli Assay | E.Escherichia coli | 20 tests | |
| EasyNAT E.Streptococci Assay | E. Streptococci | 20 tests | |
| EasyNAT E.Pseudomonas sp. Assay | E.Pseudomonas sp. | 20 tests | |
The price of the equipment is included:
- VAT;
- Staff training;
- Warranty service: 12 months from the date of commissioning;
- Service support and methodological support during the warranty period.









