Описание
Описание
- История записей
- Различные режимы инфузии для удовлетворения различных клинических потребностей
- Функции KVO, Болюс и Антиболюс
- Обнаружение антиреверса вращения
- Различные визуальные и звуковые сигналы
- Датчик падения (опция)
- Дисплей реального времени
- Компактный и легкий дизайн
- Программируемые клавиши, простые в использовании
- Защита от свободного потока
- Двойной процессор, обеспечивающий безопасное вливание
- Сменный корпус насоса, удобный для очистки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Классификация | Класс I, тип CF |
| Точность | ± 5% |
| Диапазон давления сигнала окклюзии | 3 уровня: 60 кПа, 100 кПа, 140 кПа (± 20 кПа), низкий уровень по умолчанию |
| Рабочий режим | скорость потока, режим падения |
| Диапазон скорости потока | 0,1–1200 мл/ч |
| Скорость капли | 1–400 капель/мин с дополнительным датчиком капель |
| Увеличение | 0,1 мл/ч |
| Болюс | 300–1200 мл/ч |
| Скорость KVO | 1–5 мл/ч |
| Накопленный объем инъекции | 0 ~ 36 000 мл |
| Справочник лекарственных средств | нет |
| История записей | 1500 записей |
| Экран | 2,8-дюймовый цветной TFT-экран |
| Тип сигнализации | разряженный аккумулятор, открытая дверца, окклюзия, почти выполнено, забыли о работе, окончание инфузии, низкий уровень заряд аккумулятора, разряженный аккумулятор, неисправность и т. п. |
| Тип аккумулятора | литий-полимерный аккумулятор, 1900 мАч |
| Время работы аккумулятора | примерно 6 часов при 25 мл/ч |
| Размеры | 145×100×120 мм (Д×Ш×В) |
| вес | 1,4 кг |
| Питание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |








